提供工業管道配件解決方案服務
| 序號 | 設 備 名 稱 | 規 格 型 號 | 檢測能力/范圍/精度 | 數量 臺/件 | |
| 1 | 液壓萬能材料試驗機 | WA-300 | 拉伸、彎曲、壓偏、擴口300KN/0.5 | 1 | |
| 2 | 電子萬能材料試驗機 | CMT5305 | 拉伸、彎曲、壓偏、擴口300KN/0.5 | 1 | |
| 3 | 臺式直讀光譜儀 | Foundy Master Pro | 0.0001% | 1 | |
| 2 | 低溫全自動沖擊試驗機 | JBD-300B | 沖擊試驗-80℃,0-300J | 1 | |
| 3 | 便攜式金相顯微鏡 | BXJ-300 | 金相檢驗、奧氏體不銹鋼中δ鐵素體含量測定等 | 1 | |
| 4 | 磁粉探傷儀 | XMTY-Ⅱ | 0~1000V/0.1% | 1 | |
| 5 | 超聲波探傷儀 | PXU-350+ | 探測范圍:0.0~50000㎜ 分辨力:>30dB | 1 | |
| 6 | 射線探傷機 | XXH2505 XXH3005 | (0.01~199.99)cGy/3.0% | 2 | |
| 7 | 里氏硬度計 | TH160 | 測量范圍:170-960HLD 精度:1HLD | 1 | |
| 8 | 超聲波測厚儀 | TT100 | 測量范圍:1.2-225.0mm 精度:±1%H+0.1mm | 1 | |
| 9 | 紅外線測溫儀 | DHS-200XEL | 10~1300℃ | 1 | |
| 10 | 實 | 高頻紅外碳硫分析儀 | CS-8800 | C、S測定,精度:0.0001 | 1 |
| 11 | 電子天平 | BS124S | 0.01mg-120g(0.01mg) | 1 | |
| 12 | 分光分度計 | 727A | 化學元素分析,精度:0.001 | 1 | |
| 13 | 分析天平 | TG-328A | 0.01-200g(0.01g) | 1 | |
| 14 | 箱式電阻爐(配溫控儀) | 2.5-11 | 1000℃ | 1 | |
| 15 | 電子調溫電爐 | 220V/1000W | 1000℃ | ||
| 16 | 架盤天平 | 500g | 1 | ||
| 17 | 手持式射線光譜定量分析儀 | XLt898w | 金屬元素定量測定 | 2 | |
| 18 | 游標卡尺 | 0-150mm/0-200mm 0-300mm/0-500mm | 0.2mm | 30 | |
| 19 | 高度游標卡尺 | O~1000㎜ 0~300㎜ 0~500㎜ | 0.2mm | 5 | |
| 20 | 平板 | 1000×750 3000×1500 1500×1000 | 1.0級 | 5 | |
| 21 | 寬座直角尺 | 1000×750 750×350 | 1.0級 | 3 | |
| 22 | 萬能角尺 | O~320° | 1 | ||
| 23 | 游標卡尺 | 0-150mm | 0.2㎜ | 1 | |
| 24 | 游標卡尺 | 0-200mm | 0.2㎜ | 8 | |
| 25 | 游標卡尺 | 0-300mm | 0.2㎜ | 15 | |
| 26 | 游標卡尺 | 0-500mm | 0.2㎜ | 7 | |
| 27 | 高度游標卡尺 | 0-300 | 0.2㎜ | 1 | |
| 28 | 高度游標卡尺 | 0-500 | 0.2㎜ | 2 | |
| 29 | 高度游標卡尺 | 0-1000 | 0.2㎜ | 1 | |
| 30 | 架盤天平 | 500g | —— | 1 | |
| 31 | 砝碼 | 1-100g | —— | 1 | |
| 32 | 臺秤 | TGT-500 | —— | 2 | |
| 33 | 平板 | 1000×750 3000×1500 1500×1000 | 1.0級 | 5 | |
| 34 | 寬座直角尺 | 1000×750 750×350 | 1.0級 | 3 | |
| 35 | 粗糙度比較樣塊 | 組合式 | —— | 1 | |
| 36 | 萬能角尺 | O~320° | —— | 1 | |
| 37 | 鋼直尺 | 0~1000 | —— | 5 | |
| 38 | 外卡 | 0~500 | —— | 2 | |






